投稿者の概要マクロを挿入する
投稿者の概要マクロは、一連のページについて投稿者をベースとした統計を表にして表示します。これらの統計は個々のページまたは投稿者ごとにグループ化することが可能です。
マクロの適用範囲は、単独 1 ページですが、指定したページの直近の子や子孫ページまで拡張可能です。以下のタイプの投稿者の統計を算出します:
ページの編集を行う
ページにコメントを追加する
ページにラベルを追加する
ページをウォッチしている人
投稿者の概要マクロを追加するには:
When editing, select from the toolbar
マクロを名前で検索して選択します。
必要に応じて設定します。
このページに「/」と入力して、ツールバーから を選択することで、同じリストを表示することもできます。続けてマクロの名前を入力して、リストをフィルタリングします。
投稿者の概要マクロを編集するには、次の手順に従います。
マクロのプレースホルダーを選択します。
Select the Edit icon to open the configuration panel.
パラメーターを設定します。変更内容は、移動するごとに保存されます。
ページの編集を再開すると、パネルが閉じます。
You can also select the centered , medium-width , and full-width icons to adjust the width of some macros. Select the trashcan iconto remove the macro.
パラメーター
パラメーターとは、設定してマクロの内容をページに表示する方法を制御できるオプションです。
Confluence Cloud 保存形式で使用されるパラメーター名が、ブラウザやスラッシュ コマンドを使用してマクロを挿入する際に使用されるラベルと異なる場合は、下記の角括弧内に記載されます (example
)。
パラメーター | 既定 | 説明 |
---|---|---|
Group By | contributors | 投稿者ベース統計をグループ化する基準を指定します:
|
Columns to Display | 編集、コメント、ラベル | 表に表示するカラムを設定します。表示する統計または情報の種類はグループパラメーターで設定されたグループ設定の基準により決定されます。以下の内容に対して統計を算出します:
|
Sort By | edits | 表内で項目を並べ替える際に使用する基準を設定します。並べ替える項目はグループパラメーターで設定されたグループ化の基準によって決定されます。並べ替え基準には次のものがあります。
|
Reverse Sort | false | 表内の項目を、指定した並べ替えパラメーターを使用して逆の順番で並べ替えます。(並べ替え パラメーターと併用時のみ利用可能です。) |
Maximum Number of Items | 制限なし | 指定した値に対する表内の投稿者数またはページ数を制限します。数字を指定しない場合、すべての項目が表示されます。 |
Show Anonymous Contributions? | false | ページに匿名で投稿した投稿者も含まれます。 |
Show Zero Counts? | false | 統計結果がゼロだった投稿者またはページも含めるか否か設定します。 |
Page Name | current | 投稿者ベースの統計を算出する対象ページを設定します。ページ名およびスペースに値が何も指定されていない場合、 現在のページを前提とします。 |
Label(s) | なし | 投稿者ベースの統計を指定したラベルのみに制限します。カンマ区切りで複数のラベルを指定できます。 |
Space(s) | current | 指定したページ名を含む Confluence スペースのスペース キーを指定するか、検索するスペースのスコープを指定します。スペース キーでは大文字と小文字が区別されます。 コンマ区切りで複数のスペース キーを指定できます。 |
Content Type | ページとブログの両方 | ページ タイプをページまたはブログに制限します。値を指定しない場合、ページとブログの両方が含まれます。 利用可能な値は |
Blog Post Date | なし | ブログ投稿の公開日を指定します。日付は YYYY/MM/DD 形式で入力します。 |
Include Page Hierarchy | 指定されたページのみ | 指定したページの直近の 子 ページまたはすべての 子孫 ページのどちらを含むか指定します。値を指定しない場合は、指定したページのみが含まれます。 |
この内容はお役に立ちましたか?