HRIS S3 connector field reference
To successfully sync your data with the Teamwork Graph for use in Talent, you must format your CSV files according to the specifications in this guide. This reference covers fields available for the positions.csv, workers.csv, and organizations.csv files.
Position レポートのフィールド
The positions.csv file defines the roles within your organization.
Position レポートの必須フィールド
S3 connector field | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
ポジション ID | 文字列 | 一意の識別子 |
createdAt | タイムスタンプ | ISO 8601 format (e.g., |
isActive | 数値 |
|
organizationId (組織 ID) | 文字列 | Must match an existing |
労働者 ID | 文字列 | Must match an existing |
Position レポートの任意フィールド
The positionTitle field is recommended to ensure displayed position names provide relevant context in the Talent app.
S3 connector field | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
役職 | 文字列 | Recommended to provide context in Talent |
役職 | 文字列 | Internal job title |
status | 文字列 | Can be set to
|
inactiveDate | ISO 8601 形式の日付 | 例:
|
雇用の種類 | enum | 値: |
タイムゾーン | 文字列 | ポジションのローカル タイム ゾーン |
職種 | 文字列 | 職種ファミリーの社内分類 |
国 | 文字列 | ポジションの所在地の国 |
レベル | 文字列 | 職位レベルまたは等級 |
externalPositionKey | 文字列 | External system identifier |
lastUpdatedAt | ISO 8601 形式のタイムスタンプ | 例: Timestamp of the last update |
Worker レポートのフィールド
The workers.csv file contains information about the people in your organization.
Worker レポートの必須フィールド
S3 connector field | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
労働者 ID | 文字列 | 一意の識別子 |
createdAt | ISO 8601 形式のタイムスタンプ | 例: |
name | 文字列 | The worker's full name |
isActive | 数値 |
|
Worker レポートの任意フィールド
S3 connector field | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
emailAddress | 文字列 | Highly recommended to unlock Talent features 一意でなければなりません |
タイムゾーン | 文字列 | 従業員のローカル タイム ゾーン |
hireDate | ISO 8601 形式の日付 | 例: |
inactiveDate | ISO 8601 形式の日付 | 例:
|
title | 文字列 | The worker's professional title |
職種 | 文字列 | Internal job family |
レベル | 文字列 | 職位レベルまたは等級 |
国 | 文字列 | 居住国 |
lastUpdatedAt | ISO 8601 形式のタイムスタンプ | 例: Timestamp of the last update |
Organization レポートのフィールド
The organizations.csv file defines your reporting and managerial hierarchy.
Organization レポートの必須フィールド
S3 connector field | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
organizationId (組織 ID) | 文字列 | 一意の識別子 |
Organization Name | 文字列 | Name of the department or team |
マネージャーのポジション ID | 文字列 | Required when the
|
superiorOrganizationId | 文字列 | 組織階層を示すため、最上位の組織を除くすべての組織で必須
|
createdAt | ISO 8601 形式のタイムスタンプ | 例: |
isActive | 数値 |
|
Organization レポートの任意フィールド
S3 connector field | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
inactiveDate | ISO 8601 形式の日付 | 例:
|
lastUpdatedAt | ISO 8601 形式のタイムスタンプ | 例: Timestamp of the last update |
この内容はお役に立ちましたか?