ダッシュボード権限
ダッシュボードには次の 3 つの権限レベルがあります。
- 閲覧可能 
- 編集可能 
- 管理可能 
ダッシュボードへのアクセス権を管理する方法をご確認ください。
権限レベルに応じて、次のダッシュボード操作を使用できます。
| 操作 | 閲覧可能 | 編集可能 | 管理可能 | 
|---|---|---|---|
| チャートを表示する | はい | はい | はい | 
| コントロールを操作する | はい | はい | はい | 
| チャートまたはダッシュボードのデータを更新する | はい | はい | はい | 
| チャートまたはダッシュボードのデータをダウンロードする | はい | はい | はい | 
| 新しいチャートを作成する | いいえ | はい 1 | はい 1 | 
| 既存のチャート データを編集する | いいえ | はい | はい | 
| 既存のチャート設定を編集する | いいえ | はい | はい | 
| 既存のチャート、コントロール、線、リンク、画像、テキスト要素をコピーする | はい 1 | はい | はい | 
| ダッシュボードにアクセスできるユーザーを表示する | いいえ | はい | はい | 
| ダッシュボードへのアクセス権を付与または取り消す | いいえ | いいえ | はい | 
| ダッシュボード設定を編集する | いいえ | はい | はい | 
| キャッシュ期間の設定を変更する | いいえ | いいえ | はい | 
| ダッシュボードをコピーする | はい | はい | はい | 
| ダッシュボードを削除する | いいえ | いいえ | はい | 
| ダッシュボード サブスクリプションをセットアップする | いいえ | いいえ | はい | 
| ダッシュボード アクティビティを表示する | いいえ | いいえ | はい | 
| ダッシュボードをテンプレートとして公開する | いいえ | はい 2 | はい 2 | 
| ダッシュボード テンプレートに対する変更を公開する | いいえ | はい 2 | はい 2 | 
1 チャート、「ドロップダウン」コントロール、「日付スライダー」コントロールに関連するデータ ソース権限が必要です
2 アナリティクスの管理者権限も必要です。
ダッシュボードを表示する権限と、そのダッシュボードのチャートで使用されているすべてのデータ ソースを照会する権限がある場合は、チャートの [その他のアクション] () メニューに [Explore chart data (チャート データを確認)] オプションが表示されます。チャートへの変更を保存することはできませんが、チャートを編集して、編集または管理できるダッシュボードにコピーを保存することはできます。
この内容はお役に立ちましたか?