日付形式
Data Manager is included in all Service Collection Premium and Enterprise plans.
A date format (or date masking) is a way of standardizing date and time information so it can be compared and shared between different tools.
データ マネージャーの日付形式は、ISO 8601 で定められた一般標準に従います。
Data Manager includes a large set of default date formats that you can use when configuring a data source from a file source.
デフォルトの日付形式
形式 | 例 |
|---|---|
dd/MMM/yyyy HH:mm | | 08/Feb/2006 06:30 |
dd/MMM/yyyy HH:mm tt | | 01/Feb/2006 06:30 AM |
dd/MM/yyyy H:mm:ss | | 12/02/2006 9:02:03 |
dd/MM/yyyy H:mm | | 12/02/2006 9:02 |
dd/MMM/yyyy | | 01/Feb/2006 |
dd/MMMM/yyyy HH:mm | | 08/February/2006 06:30 |
dd/MMMM/yyyy HH:mm | | 08/February/2006 06:30 |
dd/MMM/yyyy HH:mm:ss | | 01/Feb/2006 06:30:07 |
dd/MMMM/yyyy HH:mm tt | | 08/February/2006 06:30 AM |
dd-MM-yyyy HH:mm:ss | | 12-02-2006 09:02:03 |
m/d/yyyy | | 1/2/2006 |
dd/MM/yyyy HH:mm:ss tt | | 11/02/2006 06:30:07 AM |
dd/MM/yyyy HH:mm:ss | | 18/02/2006 06:30:07 |
d/MMMM/yyyy | | 1/February/2006 |
d/M/yyyy HH:mm:ss tt | | 1/2/2006 06:30:07 AM |
dd/MM/yyyy hh:mm | | 18/02/2006 06:30 |
d/MMMM/yyyy HH:mm | | 1/February/2006 06:30 |
d/M/yyyy HH:mm:ss | | 1/2/2006 06:30:07 |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff | | 2006-02-02 09:02:01:042 |
dd/MMM/yyyy HH:mm:ss | | 18/Feb/2006 06:30:07 |
d/MM/yyyy H:mm | | 1/02/2006 5:02 |
d/MMM/yyyy HH:mm:ss tt | | 1/Feb/2006 06:30:07 AM |
dd/M/yyyy HH:mm tt | | 18/2/2006 06:30 AM |
dd-MM-yyyy | | 12-02-2006 |
d/M/yyyy HH:mm tt | | 1/2/2006 06:30 AM |
dd/M/yyyy HH:mm | | 08/2/2006 06:30 |
d/M/yyyy HH:mm | | 8/2/2006 06:30 |
yyyy/MM/d | | 2006/02/2 |
dd/MM/yy HH:mm:ss AEST | | 08/02/06 09:02:03 ΑM |
dd/MM/yyyy | | 08/02/2006 |
dd/MMM/yyyy HH:mm:ss tt | | 08/Feb/2006 06:30:01 AM |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss | | 2006-02-02 09:02:03 |
dd/M/yyyy HH:mm:ss tt | | 08/2/2006 06:30:07 AM |
d/MM/yyyy HH:mm | | 8/02/2006 06:30 |
dd/MMM/yyyy HH:mm tt | | 08/Feb/2006 06:30 AM |
d/d/yyyy h:mm:ss tt | | 8/2/2006 9:02:03 |
d/d/yyyy HH:mm | | 8/2/2006 05:02 |
dd/MM/yyyy | | 08/02/2006 |
d/dd/yyyy | | 8/02/2006 |
dd/MMM/yy ff ttk | | 14/May/19 AM xxx |
d/M/yy H:mm | | 8/2/06 9:02 |
dd/MMM/yyyy | | 08/Feb/2006 |
dd/M/yyyy | | 08/2/2006 |
d/MM/yyyy HH:mm tt | | 8/02/2006 06:30 AM |
d/M/yyyy | | 8/2/2006 |
d/MMMM/yyyy HH:mm:ss | | 8/February/2006 06:30:01 |
dd/M/yyyy HH:mm:ss | | 18/2/2006 06:30:07 |
d/MMM/yyyy HH:mm | | 8/Feb/2006 06:30 |
MM/dd/yyyy | | 02/02/2006 |
dd/MMMM/yyyy HH:mm:ss tt | | 08/February/2006 |
d/MMMM/yyyy HH:mm:ss tt | | 8/February/2006 06:30:07 AM |
d/MMMM/yyyy HH:mm tt | | 8/February/2006 06:30 AM |
d/MMMM/yyyy HH:mm:ss | | 8/February/2006 06:30:07 |
d/MM/yyyy HH:mm:ss | | 8/02/2006 06:30:07 |
dd/MM/yyyy HH:mm tt | | 08/02/2006 06:30 AM |
dd/MM/yyyy HH:mm:ss tt | | 08/02/2006 06:30:07 AM |
dd/MM/yy HH:mm:ss | | 02/02/06 09:02:03 |
dd/MMMM/yyyy | | 08/February/2006 |
d/MM/yyyy h:mm:ss tt | | 8/02/2006 9:02:03 AM |
A date format identifies each part of a date or timestamp so Data Manager can parse the value correctly.
この内容はお役に立ちましたか?