データ マネージャー - 日付形式
Jira Service Management Cloud のアセット データ マネージャーは Premium と Enterprise のみの機能であり、現在はオープン ベータ版を開発中です。公開予定の機能のリストを見て、投票してください。
バグを発見した場合、ご質問がある場合は、アトラシアン サポートまたはアトラシアン コミュニティにご連絡ください。
日付形式 (または日付マスキング) は、日付と時刻の情報を異なるツール間で比較および共有できるように標準化する方法です。
データ マネージャーの日付形式は、ISO 8601 で定められた一般標準に従います。
データ マネージャーには、ファイル ソースからジョブを設定する際に使用できる既定の日付形式が多数含まれています。さらに、データ マネージャーにはカスタム日付形式機能があり、CSV などのファイルからジョブを作成する際に、日付列タイプの値に適用できる追加の日付形式を設定できます。
デフォルトの日付形式
形式 | 例 | |
---|---|---|
1 | dd/MMM/yyyy HH:mm | 08/Feb/2006 06:30 |
2 | d/MMM/yyyy HH:mm tt | 8/Feb/2006 06:30 AM |
3 | dd/MM/yyyy H:mm:ss | 02/02/2006 9:02:03 |
4 | dd/MM/yyyy H:mm | 02/02/2006 9:02 |
5 | d/MMM/yyyy | 8/Feb/2006 |
6 | dd/MMMM/yyyy HH:mm | 08/February/2006 06:30 |
7 | dd/MMMM/yyyy HH:mm | 08/February/2006 06:30 |
8 | d/MMM/yyyy HH:mm:ss | 8/Feb/2006 06:30:07 |
9 | dd/MMMM/yyyy HH:mm tt | 08/February/2006 06:30 AM |
10 | dd-MM-yyyy HH:mm:ss | 02-02-2006 09:02:03 |
11 | M/d/yyyy | 2/2/2006 |
12 | d/MM/yyyy HH:mm:ss tt | 8/02/2006 06:30:07 AM |
13 | dd/MM/yyyy HH:mm:ss | 08/02/2006 06:30:07 |
14 | d/MMMM/yyyy | 8/February/2006 |
15 | d/M/yyyy HH:mm:ss tt | 8/2/2006 06:30:07 AM |
16 | dd/MM/yyyy HH:mm | 08/02/2006 06:30 |
17 | d/MMMM/yyyy HH:mm | 8/February/2006 06:30 |
18 | d/M/yyyy HH:mm:ss | 8/2/2006 06:30:07 |
19 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff | 2006-02-02 09:02:01:042 |
20 | dd/MMM/yyyy HH:mm:ss | 08/Feb/2006 06:30:07 |
21 | d/MM/yyyy H:mm | 2/02/2006 5:02 |
22 | d/MMM/yyyy HH:mm:ss tt | 8/Feb/2006 06:30:07 AM |
23 | dd/M/yyyy HH:mm tt | 08/2/2006 06:30 AM |
24 | dd-MM-yyyy | 02-02-2006 |
25 | d/M/yyyy HH:mm tt | 8/2/2006 06:30 AM |
26 | dd/M/yyyy HH:mm | 08/2/2006 06:30 |
27 | d/M/yyyy HH:mm | 8/2/2006 06:30 |
28 | yyyy/MM/d | 2006/02/2 |
29 | dd/MM/yy HH:mm:ss AEST | 02/02/06 09:02:03 ΑM |
30 | d/MM/yyyy | 8/02/2006 |
31 | dd/MMM/yyyy HH:mm:ss tt | 08/Feb/2006 06:30:01 AM |
32 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2006-02-02 09:02:03 |
33 | dd/M/yyyy HH:mm:ss tt | 08/2/2006 06:30:07 AM |
34 | d/MM/yyyy HH:mm | 8/02/2006 06:30 |
35 | dd/MMM/yyyy HH:mm tt | 08/Feb/2006 06:30 AM |
36 | M/d/yyyy h:mm:ss tt | 2/2/2006 9:02:03 |
37 | M/d/yyyy HH:mm | 2/2/2006 05:02 |
38 | dd/MM/yyyy | 08/02/2006 |
39 | M/dd/yyyy | 2/02/2006 |
40 | dd/MMM/yy ff ttk | 04/May/19 AM xxx |
41 | d/M/yy H:mm | 2/2/06 9:02 |
42 | dd/MMM/yyyy | 08/Feb/2006 |
43 | dd/M/yyyy | 08/2/2006 |
44 | d/MM/yyyy HH:mm tt | 8/02/2006 06:30 AM |
45 | d/M/yyyy | 8/2/2006 |
46 | d/MMMM/yyyy HH:mm:ss | 8/February/2006 06:30:01 |
47 | dd/M/yyyy HH:mm:ss | 08/2/2006 06:30:07 |
48 | d/MMM/yyyy HH:mm | 8/Feb/2006 06:30 |
49 | MM/dd/yyyy | 02/02/2006 |
50 | dd/MMMM/yyyy HH:mm:ss tt | 08/February/2006 |
51 | d/MMMM/yyyy HH:mm:ss tt | 8/February/2006 06:30:07 AM |
52 | d/MMMM/yyyy HH:mm tt | 8/February/2006 06:30 AM |
53 | dd/MMMM/yyyy HH:mm:ss | 08/February/2006 06:30:07 |
54 | d/MM/yyyy HH:mm:ss | 8/02/2006 06:30:07 |
55 | dd/MM/yyyy HH:mm tt | 08/02/2006 06:30 AM |
56 | dd/MM/yyyy HH:mm:ss tt | 08/02/2006 06:30:07 AM |
57 | dd/MM/yy HH:mm:ss | 02/02/06 09:02:03 |
58 | dd/MMMM/yyyy | 08/February/2006 |
59 | d/MM/yyyy h:mm:ss tt | 2/02/2006 9:02:03 AM |
60 | yyyy-mm-dd | 2024-06-25 |
カスタムの日付形式
上記のデフォルトの日付形式に含まれない日付形式に遭遇した場合は、次のカスタム形式が役立つ可能性があります。
カスタムの日付形式を追加するには、次の手順に従います。
データ マネージャー内から、[アダプター] を選択します。
左側のサイドバーで [設定] を選択し、次に [Custom Date Formats (カスタムの日付形式)] を選択します。
追加 を選択します 。
形式 | 例 |
---|---|
yyyy-MM-ddTHH:mm:ssK | 2016-04-04T15:09:11+10:00 |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ffffffK | 2018-06-26 16:02:46.907209+00:00 |
MM/dd/yyyy HH:mm:ss:fff tt | 03/21/2022 03:38:47:252 AM |
MM-dd HH:mm:ss.fffffff | 2022-10-13 00:52:33.0000000 |
ddd, dd MMM yyyy HH:mm:ss K | Wed, 19 Oct 2022 06:18:36 +00:00 |
この内容はお役に立ちましたか?