ダッシュボード権限
There are two permission levels for dashboards:
閲覧可能
編集可能
Read more about how to manage dashboard access.
権限レベルに応じて、次のダッシュボード操作を使用できます。
操作 | 閲覧可能 | 編集可能 |
---|---|---|
チャートを表示する | はい | はい |
View filters | はい | はい |
Add and manage filters | いいえ | はい |
Add new widgets | いいえ | はい |
Edit widget data | いいえ | はい |
Customize dashboard layout | いいえ | はい |
Copy an existing widget | いいえ | はい |
ダッシュボードにアクセスできるユーザーを表示する | いいえ | はい |
ダッシュボードへのアクセス権を付与または取り消す | いいえ | はい |
この内容はお役に立ちましたか?
さらにヘルプが必要ですか?
アトラシアン コミュニティをご利用ください。